Talajvizsgálatok
Érvényes: 2022. augusztus 1-től visszavonásig
Vizsgálat típusa | Vizsgálat nettó ára: |
Alap I. vizsgálati csomag: | 3.400.- Ft + ÁFA |
Alap II. vizsgálati csomag: | 4.600.- Ft + ÁFA |
Erdészeti vizsgálati csomag: | 4.600.- Ft + ÁFA |
Szűkített vizsgálati csomag: | 5.300.- Ft + ÁFA |
Bővített vizsgálati csomag: | 5.700.- Ft + ÁFA |
Teljes körű vizsgálati csomag: | 25.200.- Ft + ÁFA |
Vízvizsgálatok
Vizsgálat típusa | Vizsgálat nettó ára: |
Alap vizsgálati csomag: pH, vezetőképesség, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, CO32-, HCO3–, SO42-, NO3–, PO43-, Cl– | 13.300.- Ft + ÁFA |
Ivóvíz I. vizsgálati csomag: pH, vezetőképesség, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, CO32-, HCO3–, SO42-, NO3–, NO2–, Cl–, As, Fe, keménység | 17.000.- Ft + ÁFA |
Ivóvíz II. vizsgálati csomag: pH, vezetőképesség, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, CO32-, HCO3–, SO42-, NO3–, NO2–, Cl–, As, keménység, szín, szag, íz, zavarosság, KOIps, Fe, Mn, mikrobiológiai vizsgálatok (mikrobaszám 22°C, E. coli, Coliform) | 29.800.- Ft + ÁFA |
Öntözővíz vizsgálati csomag: pH, vezetőképesség, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, CO32-, HCO3–, SO42-, NO3–, B, Fe, Al, SAR, Mg%, Na%, kation szerinti víztípus, anion szerinti víztípus | 17.000.- Ft + ÁFA |
Talajvíz I. vizsgálati csomag: pH, vezetőképesség, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, CO32-, HCO3–, SO42-, NO3–, PO43-, Cl–, NH4+, p-lúgosság, összes oldott anyag, SAR, Mg%, Na%, szóda egyenérték | 17.500.- Ft + ÁFA |
Talajvíz II. vizsgálati csomag: pH, vezetőképesség, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, CO32-, HCO3–, SO42-, NO3–, NO2–, Cl–, KOIps, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn | 35.700.- Ft + ÁFA |
3
Növényvizsgálatok
Vizsgálat típusa |
Vizsgálat nettó ára: |
Alap levélanalízis: szárazanyag, N, P, K, Ca, Mg |
7.500.- Ft + ÁFA |
Bővített levélanalízis: szárazanyag, N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, S, B, |
11.300.- Ft + ÁFA |
Fűszerpaprika, ASTA vizsgálat |
4.400.- Ft + ÁFA |
A listában nem szereplő paraméter, nagy mintaszám, vagy rendszeres mintabeszállítás esetén kérje egyedi ajánlatunkat!
Vizsgálataink egyesével, csomagon kívül is rendelhetőek.